
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 1095,00 | 1095.00 TL |
X 2 | 547,50 | 1095.00 TL |
X 3 | 365,00 | 1095.00 TL |
X 6 | 182,50 | 1095.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 1095,00 | 1095.00 TL |
X 2 | 547,50 | 1095.00 TL |
X 3 | 365,00 | 1095.00 TL |
X 6 | 182,50 | 1095.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 1095,00 | 1095.00 TL |
X 2 | 547,50 | 1095.00 TL |
X 3 | 365,00 | 1095.00 TL |
X 6 | 182,50 | 1095.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 1095,00 | 1095.00 TL |
X 2 | 547,50 | 1095.00 TL |
X 3 | 365,00 | 1095.00 TL |
X 6 | 182,50 | 1095.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 1095,00 | 1095.00 TL |
X 2 | 547,50 | 1095.00 TL |
X 3 | 365,00 | 1095.00 TL |
X 6 | 182,50 | 1095.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 1095,00 | 1095.00 TL |
X 2 | 547,50 | 1095.00 TL |
X 3 | 365,00 | 1095.00 TL |
X 6 | 182,50 | 1095.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 1095,00 | 1095.00 TL |
X 2 | 547,50 | 1095.00 TL |
X 3 | 365,00 | 1095.00 TL |
X 6 | 182,50 | 1095.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 1095,00 | 1095.00 TL |
X 2 | 547,50 | 1095.00 TL |
X 3 | 365,00 | 1095.00 TL |
X 6 | 182,50 | 1095.00 TL |
KADRO : Alloy 6061
MAŞA : MOZO
ARKA VİTES : SHIMANO, TOURNEY RD-TY300
ÖN VİTES : SHIMANO, TOURNEY FD-TY300
KRANK TAKIMI : Çelik/Steel (42-34-24 T) (170 mm.)
ARKA DİŞLİ : SUNRUN, INDEX (7S) (14-28 T)
VİTES KOLU : SUNRUN (3x7)
VİTES SAYISI : 21 V
FREN : V-Fren/V-Brake, Çelik/Steel
LASTİK : MITAS (26x2.10) (27.5x2.10)
JANT : Alloy, Çift Katlı/Double Wall
PAYLAŞ