
KADRO | Kromoli Çelik/Chromoly Steel |
KADRO ÖLÇÜSÜ | 26 cm |
MAŞA | Kromoli Çelik/Chromoly Steel |
JANT | Alloy, Tek Katlı/Single Wall (BMX Type) |
LASTİK | 20" |
ARKA FREN | Terazi Fren/Cantilever |
RUBLE | 9T |
ZİNCİR | KMC |
ÖN JANT GÖBEĞİ | QUANDO |
ARKA JANT GÖBEĞİ | QUANDO |
AYNAKOL | Çelik/Steel (25 T) |
ORTA GÖBEK | Rulmanlı/Roller Bearing |
GİDON | Çelik/Steel (BMX Type) |
GİDON BOĞAZI | Alloy (BMX Type) |
FURŞ TAKIMI | NECO |
AĞIRLIK (Kg.) | 11,42 |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 3500,00 | 3500.00 TL |
X 2 | 1750,00 | 3500.00 TL |
X 3 | 1166,66 | 3500.00 TL |
X 6 | 583,33 | 3500.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 3500,00 | 3500.00 TL |
X 2 | 1750,00 | 3500.00 TL |
X 3 | 1166,66 | 3500.00 TL |
X 6 | 583,33 | 3500.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 3500,00 | 3500.00 TL |
X 2 | 1750,00 | 3500.00 TL |
X 3 | 1166,66 | 3500.00 TL |
X 6 | 583,33 | 3500.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 3500,00 | 3500.00 TL |
X 2 | 1750,00 | 3500.00 TL |
X 3 | 1166,66 | 3500.00 TL |
X 6 | 583,33 | 3500.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 3500,00 | 3500.00 TL |
X 2 | 1750,00 | 3500.00 TL |
X 3 | 1166,66 | 3500.00 TL |
X 6 | 583,33 | 3500.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 3500,00 | 3500.00 TL |
X 2 | 1750,00 | 3500.00 TL |
X 3 | 1166,66 | 3500.00 TL |
X 6 | 583,33 | 3500.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 3500,00 | 3500.00 TL |
X 2 | 1750,00 | 3500.00 TL |
X 3 | 1166,66 | 3500.00 TL |
X 6 | 583,33 | 3500.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 3500,00 | 3500.00 TL |
X 2 | 1750,00 | 3500.00 TL |
X 3 | 1166,66 | 3500.00 TL |
X 6 | 583,33 | 3500.00 TL |
PAYLAŞ