
KADRO | Çelik/Steel |
KADRO ÖLÇÜSÜ | 54 cm |
MAŞA | Çelik/Steel |
JANT | Çelik/Steel, Kromajlı/Chrome Plated |
LASTİK | CST (26x2.00) |
FREN SİSTEMİ | Çubuk Fren/Rod Brake |
RUBLE | SUNRUN (18 T) |
ZİNCİR | KMC |
ÖN JANT GÖBEĞİ | Çelik/Steel |
ARKA JANT GÖBEĞİ | Çelik/Steel |
AYNAKOL | Çelik/Steel (46 T) |
GİDON | Çelik/Steel, Kromajlı/Chrome Plated |
GİDON BOĞAZI | Çelik/Steel, Kromajlı/Chrome Plated |
SELE | Bisan |
SELE BORUSU | Çelik/Steel, Kromajlı/Chrome Plated |
AĞIRLIK (Kg.) | 19,26 |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 1265,00 | 1265.00 TL |
X 2 | 632,50 | 1265.00 TL |
X 3 | 421,66 | 1265.00 TL |
X 6 | 210,83 | 1265.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 1265,00 | 1265.00 TL |
X 2 | 632,50 | 1265.00 TL |
X 3 | 421,66 | 1265.00 TL |
X 6 | 210,83 | 1265.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 1265,00 | 1265.00 TL |
X 2 | 632,50 | 1265.00 TL |
X 3 | 421,66 | 1265.00 TL |
X 6 | 210,83 | 1265.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 1265,00 | 1265.00 TL |
X 2 | 632,50 | 1265.00 TL |
X 3 | 421,66 | 1265.00 TL |
X 6 | 210,83 | 1265.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 1265,00 | 1265.00 TL |
X 2 | 632,50 | 1265.00 TL |
X 3 | 421,66 | 1265.00 TL |
X 6 | 210,83 | 1265.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 1265,00 | 1265.00 TL |
X 2 | 632,50 | 1265.00 TL |
X 3 | 421,66 | 1265.00 TL |
X 6 | 210,83 | 1265.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 1265,00 | 1265.00 TL |
X 2 | 632,50 | 1265.00 TL |
X 3 | 421,66 | 1265.00 TL |
X 6 | 210,83 | 1265.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 1265,00 | 1265.00 TL |
X 2 | 632,50 | 1265.00 TL |
X 3 | 421,66 | 1265.00 TL |
X 6 | 210,83 | 1265.00 TL |
PAYLAŞ